SANTO DOMINGO, D.N.- El Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó este lunes a ocho años de prisión a Jairo González por dirigir un entramado fraudulento que estafó a decenas de personas mediante estructuras comerciales y medios electrónicos. Además, deberá devolver más de RD$700 millones a los afectados y pagar una multa equivalente a 300 salarios mínimos. La pena será cumplida en la cárcel de Najayo.
En la misma sentencia, Kelmin Santos Rodríguez recibió cinco años de prisión suspendida, con condiciones restrictivas, mientras que Leandro González Espinal, Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez fueron absueltos, al demostrarse que solo eran empleados de la empresa.
La condena fue dictada por los jueces Arlin Ventura, Milagros Ramírez y Leticia Martínez Noboa, luego de que el Ministerio Público solicitara originalmente 20 años de prisión y 400 salarios mínimos de multa.
El fallo también detalla los montos que González deberá entregar a decenas de afectados, cuyos nombres quedaron consignados en la sentencia, sumando indemnizaciones millonarias solidarias en algunos casos con Santos Rodríguez.
Beneficiarios e indemnizaciones ordenadas por el tribunal
| Beneficiario | Monto (RD$) | Observación |
|---|---|---|
| Orlando Bonilla Abreu | 300,000 | — |
| Wadys Enrique Montero Castillo | 32,000,000 | — |
| Iván de Jesús Vargas Brea | 40,000,000 | — |
| Marlenis Vargas Ramos | 5,000,000 | — |
| Michael Arvelo García | 3,000,000 | — |
| José Antonio González Rodríguez | 1,000,000 | — |
| José David Almánzar Rodríguez | 2,100,000 | — |
| María de la Cruz Batista Peralta | 2,500,000 | — |
| Juan José Peralta Medina | 3,000,000 | — |
| Kelsy Pichardo Cabrera | 1,000,000 | — |
| José Manuel Bonilla Abreu | 1,000,000 | — |
| Estefany Esther Tejada Acevedo | 1,200,000 | — |
| Julio Emilio Mena Mercedes | 700,000 | — |
| Alberto de Jesús Feliz Lajara | 900,000 | — |
| María Altagracia Inoa | 1,200,000 | — |
| Yanet Hernández Pérez | 1,000,000 | — |
| María Magdalena Brea Suárez | 1,500,000 | — |
| Santa Altagracia González Ramírez | 3,000,000 | — |
| Juan Bautista Inoa | 2,500,000 | — |
| José Hilario Vargas González | 1,200,000 | — |
| Rafael Antonio de la Cruz Ramírez | 5,000,000 | — |
| Ramón Antonio Castro Cabrera | 4,000,000 | — |
| Andrés Féliz Trinidad | 4,000,000 | — |
| Edwin de Jesús Villafaña Pichardo | 1,000,000 | — |
| Yosmel Vásquez Adames | 3,000,000 | — |
| Luis Rafael Rodríguez Vargas | 4,000,000 | — |
| Orlando David Peña Ventura | 1,000,000 | — |
| Carmen Ventura de Peña | 1,500,000 | — |
| María del Carmen Peralta Abreu | 1,000,000 | — |
| María del Carmen Abreu Ramírez | 1,500,000 | — |
| Orlando José Abreu Peralta | 1,500,000 | — |
| Ramón Antonio Hernández Mejía | 1,000,000 | — |
| Domingo Antonio Jiménez Castro | 1,000,000 | — |
| Robinson Ramírez Santos | 1,000,000 | — |
| Juan Bautista López Ramírez | 1,000,000 | — |
| Ángel Manuel Tejada Rodríguez | 1,000,000 | — |
| Anyolina Rodríguez | 1,000,000 | — |
| José Antonio Romero Castillo | 1,000,000 | — |
| Emilio de Jesús Féliz Ramírez | 1,000,000 | — |
| Pedro Antonio Abad Ventura | 1,000,000 | — |
| Wilson Rafael Sánchez Núñez | 1,000,000 | — |
| José Luis Reyes Díaz | 1,000,000 | — |
| Julio César Hernández Tatis | 1,000,000 | — |
| Omar Aristy Suero | 1,000,000 | — |
| Carmen Altagracia Rodríguez | 1,000,000 | — |
| Otras indemnizaciones solidarias con Kelmin Santos Rodríguez | Montos varios | En algunos casos, deberá pagar junto a Santos Rodríguez |
